出身高校名 | 選手氏名 | 所属チーム | 区間 | タイム | 区間順位 通算順位 |
卒業大学 | 出身県 |
広島井口高校 | 栗栖由江 | 天満屋 | 6区 6.795km | 21分33秒 | 3位/6位 | 玉川大学 | 広島県 |
久保瑠里子 | エディオン | 広島県 | |||||
増田奈緒美 | 広島県 | ||||||
安古市高校 | 牧原幸子 | スターツ | 東京学芸大 | 広島県 | |||
如水館高校 | 徳永琴乃 | 京セラ | 2区 3.9km | 12分30秒 | 8位/17位 | 大阪学院大 | 愛媛県 |
西条農業高校 | 渡邊裕子 | エディオン | 3区 10.9km | 37分34秒 | 17位/16位 | 広島県 | |
●高校アスリートたちの青春賛歌のトップ頁へ ●当hp管理人へメール |